<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criatividade Visual &#187; Dicas</title>
	<atom:link href="http://www.criatividadevisual.com/category/dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.criatividadevisual.com</link>
	<description>Dicas e Recursos para Designers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 00:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Já conhece o site Logopond.com?</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/ja-conhece-o-logopond/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/ja-conhece-o-logopond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/teste/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Precisa de inspiração para criar um logótipo? O <a href="http://logopond.com/">Logopond</a> é nada mais, nada menos que uma gigantesca galeria de logótipos, onde todos se podem registar e partilhar o seu logótipo. Uma das maiores galerias de logótipos existente, ideal para reunir ideias quando necessita de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/images/logopond2.jpg"><img src="http://www.criatividadevisual.com/images/logopond2.jpg" alt="" title="logopond2" width="614" height="253" class="alignnone size-full wp-image-3754" /></a><br />
Precisa de inspiração para criar um logótipo? O <a href="http://logopond.com/">Logopond</a> é nada mais, nada menos que uma gigantesca galeria de logótipos, onde todos se podem registar e partilhar o seu logótipo. Uma das maiores galerias de logótipos existente, ideal para reunir ideias quando necessita de inspiração. Pode também partilhar o seu logótipo como disse anteriormente, que poderá ser posteriormente comentado/votado por outros membros.</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3733&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/ja-conhece-o-logopond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie a plataforma para o seu projecto Web!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/crie-a-plataforma-para-o-seu-projecto-web/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/crie-a-plataforma-para-o-seu-projecto-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[deploy]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Melhor]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não conhece, <strong>deploy*</strong> é uma aplicação open source que lhe permite criar a plataforma para dar início ao seu projecto web com muita facilidade. A ideia em si é muito agradável: instantaneamente inicia-se uma aplicação web com a nossa estrutura preferida, já com html e css válido, tudo em poucos segundos. Assim que a ligação ao projecto ficar registada, a mesma estrutura da plataforma pode ser criada com apenas um clique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem não conhece, <strong>deploy*</strong> é uma aplicação open source que lhe permite criar a plataforma para dar início ao seu projecto web com muita facilidade. A ideia em si é muito agradável: instantaneamente inicia-se uma aplicação web com a nossa estrutura preferida, já com html e css válido, tudo em poucos segundos. Assim que a ligação ao projecto ficar registada, a mesma estrutura da plataforma pode ser criada com apenas um clique.</p>
<p>A aplicação deploy* permite seleccionar:</p>
<p>    * tipo de documento x(html)<br />
    * ficheiro css (vazio ou com resets)<br />
    * plugins jQuery a serem incluídos (ou não)<br />
    * principais directórios a serem adicionados (images, includes, flash, js, css)</p>
<p>A ideia em si é muito prática e funcional. Inicia-se uma aplicação web com a nossa estrutura preferida, já com html e css válido, tudo isto em poucos segundos, e assim que a ligação ao projecto ficar registada, a mesma estrutura da plataforma pode ser criada com apenas um clique. É um projecto open source muito flexível e prática, actualizado constantemente.</p>
<p><strong>Demonstração:</strong> http://projectdeploy.org/<br />
<strong>Licença:</strong> Gratuito</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3584&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/crie-a-plataforma-para-o-seu-projecto-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: Capture página web com Aviary</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/dica-capture-pagina-web-com-aviary/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/dica-capture-pagina-web-com-aviary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Proença</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Aviary]]></category>
		<category><![CDATA[captura]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Aviary acaba de lançar Screen Capture Talon que pode deixá-lo capturar qualquer página da web a partir de qualquer navegador, por simplesmente colocar Aviary.com / antes do URL. Você pode capturar uma página em diferentes resoluções ou pode apenas capturar uma parte da página também. Após capturar a página, você pode editá-lo, adicione simples marcação para ele e salvá-lo em seu desktop (ou hospedá-lo em linha com um único clique).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3165" title="aviary_screen_capture" src="http://www.criatividadevisual.com/images/aviary_screen_capture.jpg" alt="aviary_screen_capture" width="536" height="200" /></p>
<p><strong>Aviary</strong> acaba de lançar <a href="http://aviary.com/launch/talon" target="_blank">Screen Capture Talon</a> que pode deixá-lo capturar qualquer página da web a partir de qualquer navegador, por simplesmente colocar Aviary.com / antes do URL. Você pode capturar uma página em diferentes resoluções ou pode apenas capturar uma parte da página também.</p>
<p>Após capturar a página, você pode editá-lo, adicione simples marcação para ele e salvá-lo em seu desktop (ou hospedá-lo em linha com um único clique). Ele funciona em praticamente qualquer página pública na Internet, com qualquer navegador. Pode mesmo capturar o Flash. No entanto, ele não dá suporte a múltiplos navegadores / sistemas operacionais no momento.</p>
<p><strong>Website:</strong> <a href="http://aviary.com/launch/talon" target="_blank">Screen Capture Talon</a><br />
<strong>Licença:</strong> Gratuita</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3161&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/dica-capture-pagina-web-com-aviary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: PasteQuestion &#8211; Perguntas e respostas para programadores</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/dica-pastequestion-perguntas-e-respostas-para-programadores/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/dica-pastequestion-perguntas-e-respostas-para-programadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 21:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Proença</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[pastequestion]]></category>
		<category><![CDATA[programadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[PasteQuestion é um projecto especialmente pensado para eliminar dúvidas da comunidade internacional de programadores. As perguntas pode ser incluídas de forma simples, obtendo respostas que respeitarão o formato especial das linguagens de programação. As respostas dadas podem ser votadas pela comunidade de usuários, podendo ser encontradas por palavras chave ou filtradas por linguagem de programação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3114" title="pastequestion" src="http://www.criatividadevisual.com/images/pastequestion.jpg" alt="pastequestion" width="536" height="200" /></p>
<p><a href="http://www.pastequestion.com/" target="_blank">PasteQuestion</a> é um projecto especialmente pensado para eliminar dúvidas da comunidade internacional de programadores.</p>
<p>As perguntas pode ser incluídas de forma simples, obtendo respostas que respeitarão o formato especial das linguagens de programação.</p>
<p>As respostas dadas podem ser votadas pela comunidade de usuários, podendo ser encontradas por palavras chave ou filtradas por linguagem de programação.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Fonte</span><strong>:</strong> <a href="http://br.wwwhatsnew.com/2009/06/pastequestion-perguntas-e-respostas-para-programadores/" target="_blank">wwwhatsnew Brasil</a></p>
<p><strong>Website:</strong> <a href="http://www.pastequestion.com/" target="_blank">PasteQuestion</a></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3113&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/dica-pastequestion-perguntas-e-respostas-para-programadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: Crie texturas online a partir de imagens</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/dica-crie-texturas-online-a-partir-de-imagens/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/dica-crie-texturas-online-a-partir-de-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 23:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Proença</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[patterns]]></category>
		<category><![CDATA[repper]]></category>
		<category><![CDATA[Texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Repper é um criador de texturas que transforma parte das imagens em texturas. Primeiro de tudo, você pode carregar uma imagem aleatória exemplo ou fazer upload da sua própria imagem. Redimensione e arraste a caixa para alterar o padrão. E, em seguida, salvar a sua textura e faça o download para o seu computador. Os padrões gerados com o Repper estão disponíveis gratuitamente para todos sob a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2702" title="repper_texturas" src="http://www.criatividadevisual.com/images/repper_texturas.jpg" alt="repper_texturas" width="536" height="200" /></p>
<p><a href="http://repper.studioludens.com/" target="_blank">Repper</a> é um criador de texturas que transforma parte das imagens em texturas. Primeiro de tudo, você pode carregar uma imagem aleatória exemplo ou fazer upload da sua própria imagem. Redimensione e arraste a caixa para alterar o padrão. E, em seguida, salvar a sua textura e faça o download para o seu computador.</p>
<p>Os padrões gerados com o Repper estão disponíveis gratuitamente para todos sob a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Isso significa que você pode usá-lo para seus próprios projectos pessoais gratuitamente.</p>
<p><strong>Website:</strong> <a href="http://repper.studioludens.com/" target="_blank">Repper</a><br />
<strong>Licença:</strong> Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=2701&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/dica-crie-texturas-online-a-partir-de-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: ColoRotate &#8211; Escolha as suas cores, em 3D</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/dica-colorotate-escolha-as-suas-cores-em-3d/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/dica-colorotate-escolha-as-suas-cores-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 23:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Proença</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[colorotate]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[paletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[ColoRotate é um serviço baseado na web (gratuito) que o ajuda a trabalhar com cores em 3D, em tempo real e oferece uma experiência única. Usando o aplicativo, você pode ver rapidamente a natureza multidimensional das cores e as relações entre as cores. Com ColoRotate, você pode criar paletas de cores e guardá-las. Com a sua opção de interface drag-and-drop é fácil ajustar brilho e saturação que permite-lhe personalizar as cores com facilidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2662" title="colorotate" src="http://www.criatividadevisual.com/images/colorotate.jpg" alt="colorotate" width="536" height="200" /></p>
<p><a href="http://www.colorotate.org/" target="_blank">ColoRotate</a> é um serviço baseado na web (gratuito) que o ajuda a trabalhar com cores em 3D, em tempo real e oferece uma experiência única.</p>
<p>Usando o aplicativo, você pode ver rapidamente a natureza multidimensional das cores e as relações entre as cores.</p>
<p>Com ColoRotate, você pode criar paletas de cores e guardá-las. Com a sua opção de interface drag-and-drop é fácil ajustar brilho e saturação que permite-lhe personalizar as cores com facilidade.</p>
<p>As paletas criadas podem ser importadas e exportadas no Adobe Swatch Exchange (ASE).</p>
<p>ColoRotate também é uma cor comunidade onde é possível navegar e pesquisar temas criados por outros utilizadores.</p>
<p><strong>Website:</strong> <a href="http://www.colorotate.org/" target="_blank">ColoRotate<br />
</a><strong>Licença:</strong> Gratuita<a href="http://www.colorotate.org/" target="_blank"></a></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=2659&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/dica-colorotate-escolha-as-suas-cores-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas: Frenetik Polis &#8211; Cursos de webDesign, GraphicDesign e Cinema 4D!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/dicas-frenetik-polis-cursos-de-webdesign-graphicdesign-e-cinema-4d/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/dicas-frenetik-polis-cursos-de-webdesign-graphicdesign-e-cinema-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 23:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Frenetik Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[A FrenetikPolis, centro de formação em novas tecnologias situado, no centro de Lisboa apresenta os cursos de WebDesign, Graphic Design e Cinema 4D. Indicado para recém-licenciados, profissionais da área, curiosos e criativos. Cursos Intensivos até 77 horas de formação, de 2ª a 6ª feira em horário da manhã/tarde e pós-laboral. Opção de Frequentar módulos individuais: Flash, ActionScript, Dreamweaver, Fireworks, Photoshop, Advanced Photoshop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://files.frenetikpolis.com/200000021-ba182bb126/LOGO.jpg" class="alignnone" width="536" height="224" /><br />
A FrenetikPolis, centro de formação em novas tecnologias situado, no centro de Lisboa apresenta os cursos de WebDesign, Graphic Design e Cinema 4D.</p>
<p>Indicado para recém-licenciados, profissionais da área, curiosos e criativos.</p>
<p>Cursos Intensivos até 77 horas de formação, de 2ª a 6ª feira em horário da manhã/tarde e pós-laboral. Opção de Frequentar módulos individuais: Flash, ActionScript, Dreamweaver,Fireworks, Photoshop, Advanced Photoshop, Illustrator e InDesign em CS4.</p>
<p><strong>Mais informações:</strong> <a href="http://www.frenetikpolis.com">Aqui</a></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=2624&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/dicas-frenetik-polis-cursos-de-webdesign-graphicdesign-e-cinema-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: Crie o seu avatar online e totalmente gratuito!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/dica-crie-o-seu-avatar-online-e-totalmente-gratuito/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/dica-crie-o-seu-avatar-online-e-totalmente-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Proença</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[FaceyourManga é uma aplicação web criada em Flash  que permite que você    possa criar um   Avatar para si ou para os seus amigos totalmente gratuito, fácil e de forma rápida. Você vai poder usá-lo em programas de Instant Messaging, ou mesmo no site, fórum, blog e sempre que quiser no mundo virtual. Com FaceyourManga você pode criar seus próprios bonito e engraçado Avatar sem necessidade nenhuma habilidades artísticas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="result_box" dir="ltr"><img class="aligncenter size-full wp-image-2584" title="faceyourmanga1" src="http://www.criatividadevisual.com/images/faceyourmanga1.jpg" alt="faceyourmanga1" width="536" height="117" /></p>
<p dir="ltr"><a href="http://www.faceyourmanga.com" target="_blank">FaceyourManga</a> é uma aplicação web criada em Flash  que permite que você    possa criar um   Avatar para si ou para os seus amigos totalmente gratuito, fácil e de forma rápida. Você vai poder usá-lo em programas de Instant Messaging, ou mesmo no site, fórum, blog e sempre que quiser no mundo virtual.</p>
<p>Com FaceyourManga você pode criar seus próprios bonito e engraçado Avatar sem necessidade nenhuma habilidades artísticas. Depois de ter concluído o Avatar, digite o seu apelido, data de nascimento e endereço de e-mail. Você receberá um e-mail contendo o Avatar imediatamente.</p>
<p dir="ltr">O site neste momento, apenas está disponível em duas línguas: italiano e em inglês, mas brevemente deverá estar disponível em françês, espanhol e ainda em japonês.</p>
<p dir="ltr"><strong>Website:</strong> <a href="http://www.faceyourmanga.com" target="_blank">FaceyourManga</a></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=2583&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/dica-crie-o-seu-avatar-online-e-totalmente-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: Convertendo ícones com o iConvert</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/dica-convertendo-icones-com-o-iconvert/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/dica-convertendo-icones-com-o-iconvert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 23:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Proença</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[converter]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[iconvert]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Um problema para os webdesigners ou para quem precisa usar algum recurso gráfico no seu projecto é quando a imagem que se quer utilizar está em formato de ícone. Existem alguns programas que fazem a conversão de ícone para imagem, mas para que instalar um software pesado se você pode fazer isso online, através do iConvert?
O iConvert é a ferramenta ideal para quem precisa converter um ícone para outro formato. O site converte o arquivo para formato...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2395" title="iconvert" src="http://www.criatividadevisual.com/images/iconvert.jpg" alt="iconvert" width="536" height="200" /></p>
<p>Um problema para os webdesigners ou para quem precisa usar algum recurso gráfico no seu projecto é quando a imagem que se quer utilizar está em formato de ícone. Existem alguns programas que fazem a conversão de ícone para imagem, mas para que instalar um software pesado se você pode fazer isso online, através do iConvert?</p>
<p>O <a href="http://www.eisbox.net/iconvert/" target="_blank">iConvert</a> é a ferramenta ideal para quem precisa converter um ícone para outro formato. O site converte o arquivo para formato .hgx (Mac), .ico (Win), além de .png de vários tamanhos. Alguns formatos de entrada são aceites, como .icns, .png, .ico, .gif, .xpm entre outros.</p>
<p>Depois de convertido, basta salvar o arquivo desejado e usar em seu site, projecto ou no seu programa.</p>
<p><strong>Website:</strong> <a href="http://www.eisbox.net/iconvert/" target="_blank">iConvert</a></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=2394&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/dica-convertendo-icones-com-o-iconvert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: Gerador de fontes manual (Yourfonts)</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/dica-gerador-de-fontes-manual-yourfonts/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/dica-gerador-de-fontes-manual-yourfonts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 23:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Proença</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[criar]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[yourfonts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Yourfonts é um interessante projecto que permite desenhar a mão as letras em um papel, digitalizar para o computador e depois, criar uma fonte que possa ser instalada em nosso sistema operativo. Sem dúvida é uma boa notícia para quem tem uma boa e bonita caligrafia e querem dar um estilo pessoal nos trabalhos digitais. O serviço de YourFonts é gratuito, façam o download do PDF onde tem que escrever cada letra do abecedário ,enviem o documento digitalizado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2389" title="yourfonts" src="http://www.criatividadevisual.com/images/yourfonts.jpg" alt="yourfonts" width="536" height="200" /></p>
<p><a href="http://www.yourfonts.com/" target="_blank">Yourfonts</a> é um interessante projecto que permite desenhar a mão as letras em um papel, digitalizar para o computador e depois, criar uma fonte que possa ser instalada em nosso sistema operativo.</p>
<p>Sem dúvida é uma boa notícia para quem tem uma boa e bonita caligrafia e querem dar um estilo pessoal nos trabalhos digitais.</p>
<p>O serviço de YourFonts é gratuito, façam o download do PDF onde tem que escrever cada letra do abecedário, enviem o documento digitalizado e esperem o arquivo necessário para instalar no seu computador. Podem ver no site, um vídeo que ensina como fazer!</p>
<p><strong>Website:</strong> <a href="http://www.yourfonts.com/" target="_blank">Yourfonts</a></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=2388&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/dica-gerador-de-fontes-manual-yourfonts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

