<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criatividade Visual &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.criatividadevisual.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.criatividadevisual.com</link>
	<description>Dicas e Recursos para Designers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 00:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novo Logótipo da AOL Lançado!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/novo-logotipo-da-aol-lancado/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/novo-logotipo-da-aol-lancado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logótipo]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[Os responsáveis pela AOL ficaram malucos de vez? A AOL, e agora ''Aol.'' com um logótipo no mínimo surpreendente. Foi aplicando uma fonte (tipo de letra), completamente simples, e por baixo diversas imagens de teste... O novo logo só será apresentado oficialmente em Dezembro, e por isso mesmo espero que isto que vêem em baixo seja apenas algum tipo de maluqueira feita pela Wolff Olins (Encarregada de renovar a identidade visual da AOL). E espero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os responsáveis pela AOL ficaram malucos de vez? A AOL, e agora &#8221;Aol.&#8221; com um logótipo no mínimo surpreendente. Foi aplicando uma fonte (tipo de letra), completamente simples, e por baixo diversas imagens de teste&#8230; O novo logo só será apresentado oficialmente em Dezembro, e por isso mesmo espero que isto que vêem em baixo seja apenas algum tipo de maluqueira feita pela Wolff Olins (Encarregada de renovar a identidade visual da AOL). E espero que naturalmente o logo final seja uma coisa mais séria e profissional.</p>
<p><img src="/images/aol-2.jpg" alt="aol-2" title="aol-2" width="536" height="902" class="alignnone size-full wp-image-3476" /></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3474&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/novo-logotipo-da-aol-lancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições para Concurso Descobrir Oeiras abertas!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/inscricoes-para-concurso-descobrir-oeiras-abertas/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/inscricoes-para-concurso-descobrir-oeiras-abertas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Descobrir Oeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inscrições]]></category>
		<category><![CDATA[Prémio]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[Para comemorar os 250 anos do Concelho de Oeiras e o o Ano Europeu da Criatividade e Inovação, o concurso "<a href="http://www.descobriroeiras.com/">Descobrir Oeiras</a>" vai distinguir trabalhos de design, tecnologia e inovação. O tema estará relacionado com o Concelho, tendo em conta a sua história, património, etc. Podem candidatar-se até 6 de Outubro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para comemorar os 250 anos do Concelho de Oeiras e o o Ano Europeu da Criatividade e Inovação, o concurso &#8220;<a href="http://www.descobriroeiras.com/">Descobrir Oeiras</a>&#8221; vai distinguir trabalhos de design, tecnologia e inovação. O tema estará relacionado com o Concelho, tendo em conta a sua história, património, etc. Podem candidatar-se até 6 de Outubro.</p>
<p>Pode obter mais informações <a href="http://www.descobriroeiras.com/">aqui</a>.</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3332&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/inscricoes-para-concurso-descobrir-oeiras-abertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pão de Açúcar altera logótipo!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/pao-de-acucar-altera-logotipo/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/pao-de-acucar-altera-logotipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alteração]]></category>
		<category><![CDATA[Logótipo]]></category>
		<category><![CDATA[Pão de Açúca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[O Pão de Açúcar, uma das maiores redes de supermercados do Brasil (E que começa agora a aparecer em Portugal),  estreia a sua nova identidade visual. Desenvolvida pela FutureBrand, a mudança tem o objectivo de reforçar os atributos, como a jovialidade que estava menos destacada na imagem da marca. A nova marca se apresenta em formas orgânicas, maior transparência e luminosidade, que remete ao frescor dos produtos, ao formato mais arredondado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Novo Logótipo:</strong></p>
<p><img alt="" src="http://img103.imageshack.us/img103/2637/pao1.jpg" class="alignnone" width="536" height="360" /><br />
<strong>Logótipo Antigo:</strong></p>
<p><img alt="" src="http://comunicadores.info/wp-content/uploads/2009/07/pao_acucar_logo_antigo.jpg" class="alignnone" width="536" height="260" /><br />
O Pão de Açúcar, uma das maiores redes de supermercados do Brasil (E que começa agora a aparecer em Portugal),  estreia a sua nova identidade visual. Desenvolvida pela FutureBrand, a mudança tem o objectivo de reforçar os atributos, como a jovialidade que estava menos destacada na imagem da marca. A nova marca se apresenta em formas orgânicas, maior transparência e luminosidade, que remete ao frescor dos produtos, ao formato mais arredondado que confere calor humano, ao uso de um traço contínuo, inspirado na imagem do infinito, e uma cor única, o verde. A tipografia ganhou traços mais suaves e soltos.</p>
<p>Uma boa aposta do Pão de Açúcar. Existem outras empresas que deviam optar por fazer o mesmo.</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3292&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/pao-de-acucar-altera-logotipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícia: MacTablet em Outubro</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/noticia-mactablet-em-outubro/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/noticia-mactablet-em-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fox92</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mac; tablet; apple; mac os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[Bem parece que a apple não consegue parar um pouco e está sempre com saída de mais e mais produtos mac.
A apple está mesmo a preparar para lançar um Mac Tablet que está previsto a sair cá para fora em Outubro, veremos o que ainda vão lançar mais além deste magnifico Mac Tablet, se estiverem com algumas duvida no produto, deixem um comentário, responderei assim que possível.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.criatividadevisual.com/images/imagem_mac_tablet00_small.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3282" src="http://www.criatividadevisual.com/images/imagem_mac_tablet00_small.jpg" alt="imagem_mac_tablet00_small" width="536" height="460" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.criatividadevisual.com/images/imagem_mac_tablet01_small.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3283" src="http://www.criatividadevisual.com/images/imagem_mac_tablet01_small.jpg" alt="imagem_mac_tablet01_small" width="536" height="331" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3281&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/noticia-mactablet-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícia: Procura-se colaboradores para o CV!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/procura-se-colaboradores-para-o-cv/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/procura-se-colaboradores-para-o-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Escritor]]></category>
		<category><![CDATA[Escritores]]></category>
		<category><![CDATA[Procura-se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[O Criatividade Visual está à procura de pessoas (colaboradores) para criação de conteúdos aqui para o blog. Procuramos colaboradores para escrever (se possível diariamente) para o CV e que entenda minimamente de design gráfico/webdesign ou outra área dentro do género. Não existem grandes vantagens por se ser colaborador aqui do blog, no entanto podem ter um banner 125 pixels vosso aqui no blog (para fazerem publicidade a outros sites que tenham por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="/images/criatividadevisual.jpg" alt="" width="536" height="190" /><br />
O Criatividade Visual está à procura de pessoas (colaboradores) para criação de conteúdos aqui para o blog. Procuramos colaboradores para escrever (se possível diariamente) para o CV e que entenda minimamente de design gráfico/webdesign ou outra área dentro do género. Não existem grandes vantagens por se ser colaborador aqui do blog, no entanto podem ter um banner 125 pixels vosso aqui no blog (para fazerem publicidade a outros sites que tenham por exemplo) e claro, têm a oportunidade de ajudar um projecto nacional a crescer.</p>
<p>Para aqueles que não sabem o Criatividade Visual faz parte da rede de blogs EnoviPixel, estamos igualmente à procura de colaboradores para os outros blogs (podem ver todos os blogs no topo do CV).</p>
<p><strong>Requisitos:</strong></p>
<p>- Escrever Português correctamente.<br />
- Espírito de equipa.<br />
- Disponibilidade (basta 10/15 minutos) por dia.</p>
<p><strong>Vantagens:</strong></p>
<p>- Podem ter um banner 125 pixels vosso no blog!<br />
- Irão fazer parte integral da equipa enovipixel!<br />
- Se tiverem registados e tiverem participação no <a href="http://www.forum.enovipixel.pt/">fórum</a> da enovipixel, irão ter um rank especial (irão ter o rank Colaborador).<br />
- Têm a oportunidade de ajudar um projecto nacional a crescer.</p>
<p>Se achares que podes ajudar o Criatividade Visual, basta preencher <span style="color: #99cc00;"><strong><a href="http://www.criatividadevisual.com/contacto/">este</a></strong></span> formulário e enviares.</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3197&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/procura-se-colaboradores-para-o-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícia: Inscrições aberta para o Wolda&#8217; 09!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/noticia-inscricoes-aberta-para-o-wolda-09/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/noticia-inscricoes-aberta-para-o-wolda-09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Logótipos]]></category>
		<category><![CDATA[wolda- the worldwide logo design annual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Abriu o prazo de candidaturas para o Wolda' 09 . The worldwide logo design annual. Para logos criados em 2008 a data limite de candidatura é 20 de Junho e para logos de 2009 a data limite é 31 de Janeiro de 2010. O Wolda premia anualmente e mundialmente os melhores trabalhos de design de logótipos e marcas, e mesmo que não esteja interessado em participar é sempre uma boa ideia ir dar uma vista de olhos nos logos que por lá andam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abriu o prazo de candidaturas para o Wolda&#8217; 09 . The worldwide logo design annual. Para logos criados em 2008 a data limite de candidatura é 20 de Junho e para logos de 2009 a data limite é 31 de Janeiro de 2010. O Wolda premia anualmente e mundialmente os melhores trabalhos de design de logótipos e marcas, e mesmo que não esteja interessado em participar é sempre uma boa ideia ir dar uma vista de olhos nos logos que por lá andam.</p>
<p><a href="http://www.wolda.org/rules/" target="_blank">Para saberem mais e como participar</a>!</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3097&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/noticia-inscricoes-aberta-para-o-wolda-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícia: 1º Concurso Fotográfico Europeu sobre a Segurança e Saúde no trabalho!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/noticia-1%c2%ba-concurso-de-fotografico-europeu-sobre-a-seguranca-e-saude-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/noticia-1%c2%ba-concurso-de-fotografico-europeu-sobre-a-seguranca-e-saude-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Pegue na sua câmara e tire uma fotografia que simbolize de maneira criativa a segurança e a saúde no trabalho na Europa. Poderá ganhar até 3.000 Euros! Qualquer pessoa que goste de fotografia pode participar - não tem de ser um fotógrafo profissional! Esta competição fotográfica pan-europeia organizada pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho visa promover o conhecimento da segurança e saúde ocupacional. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pegue na sua câmara e tire uma fotografia que simbolize de maneira criativa a segurança e a saúde no trabalho na Europa. Poderá ganhar até 3.000 Euros! Qualquer pessoa que goste de fotografia pode participar &#8211; não tem de ser um fotógrafo profissional!</p>
<p>Esta competição fotográfica pan-europeia organizada pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho visa promover o conhecimento da segurança e saúde ocupacional. A Agência tem por missão &#8220;tornar os locais de trabalho na Europa mais seguros, mais saudáveis e mais produtivos&#8221;.</p>
<p><strong>Mais Informações:</strong> <a href="http://www.osha-photocompetition.eu/home_pt.html">Aqui!</a></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=2961&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/noticia-1%c2%ba-concurso-de-fotografico-europeu-sobre-a-seguranca-e-saude-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícia: Concurso Internacional de Design!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/noticia-eesc/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/noticia-eesc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CESE]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[O objectivo é criar um produto de design inovador e a respectiva embalagem, dirigidos a um público moderno, cosmopolita e internacional, com idade superior a 30 anos. O produto vencedor será fabricado numa edição limitada em 2010, como parte da estratégia de comunicação do CESE. O produto deve transmitir uma forte mensagem de criatividade e inovação; promover a sustentabilidade no consumo energético e na protecção do clima;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://fotos.sapo.pt/Rup33czgrJDGjB95PN99/" class="alignnone" width="536" height="149" /><br />
O objectivo é criar um produto de design inovador e a respectiva embalagem, dirigidos a um público moderno, cosmopolita e internacional, com idade superior a 30 anos.</p>
<p>O produto deve:<br />
• transmitir uma forte mensagem de criatividade e inovação;<br />
• promover a sustentabilidade no consumo energético e na protecção do clima;<br />
• promover e encorajar a participação activa das pessoas na protecção do ambiente;<br />
• ser funcional e visível em situações do quotidiano;<br />
• ter um elevado potencial interactivo de comunicação (e também de lazer);<br />
• apresentar a instituição como promotora moderna de princípios ecológicos.</p>
<p>O produto vencedor será fabricado numa edição limitada em 2010, como parte da estratégia de comunicação do CESE.</p>
<p>Têm até 15 de Agosto, com o 1º prémio de 10.000 euros.</p>
<p>Mais informações: <a href="http://www.eesc.europa.eu/events/2009-09-design/documents/DesignCFE_PT.pdf">Aqui!</a></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=2948&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/noticia-eesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícia: Adobe Flex 3 é Gratuito!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/noticia-adobe-flex-3-e-gratuito/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/noticia-adobe-flex-3-e-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 21:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Borla]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[O Flex é uma estrutura de código aberto altamente produtiva e gratuita para a criação e manutenção de aplicativos Web expressivos implantados de maneira consistente nos principais navegadores, desktops e sistemas operacionais. A Adobe resolveu agora distribuir gratuitamente o Adobe Flex 3 Professional para os “developers” que estejam desempregados. O Flex custaria normalmente uns 598.80 euros, mas está agora disponível gratuitamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="/images/fx2.jpg" class="alignnone" width="536" height="240" /><br />
O Flex é uma estrutura de código aberto altamente produtiva e gratuita para a criação e manutenção de aplicativos Web expressivos implantados de maneira consistente nos principais navegadores, desktops e sistemas operacionais. A Adobe resolveu agora distribuir gratuitamente o Adobe Flex 3 Professional para os “developers” que estejam desempregados. O Flex custaria normalmente uns 598.80 euros, mas está agora disponível gratuitamente, e poderá ser adquirido preenchendo <a href="https://freeriatools.adobe.com/learnflex">este</a> formulário. Passado algum tempo, irá receber via e-mail todas as informações necessárias para a instalação do programa.</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=2839&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/noticia-adobe-flex-3-e-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícia: Portfolio Night 7 chega a Lisboa!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/noticia-portfolio-night-7-chega-a-lisboa/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/noticia-portfolio-night-7-chega-a-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Night 7]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Dia 4 de Junho, realiza-se pela primeira vez em Portugal o maior evento de apresentação de portfolios de publicidade do mundo. O Portfolio Night, organizado pela Leo Burnett, pretende reunir o que de melhor a indústria portuguesa de publicidade oferece, possibilitando aos estudantes e estagiários poderem ser avaliados pelos melhores profissionais criativos do país. Para poderem participar, têm que se registar no site e fazer o upload do portfólio online, tendo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://fotos.sapo.pt/rGZqQI3KfNNdSnHcGf0Y/" class="alignnone" width="536" height="715" /><br />
Dia 4 de Junho, realiza-se pela primeira vez em Portugal o maior evento de apresentação de portfolios de publicidade do mundo. O Portfolio Night, organizado pela Leo Burnett, pretende reunir o que de melhor a indústria portuguesa de publicidade oferece, possibilitando aos estudantes e estagiários poderem ser avaliados pelos melhores profissionais criativos do país.</p>
<p>Para poderem participar, têm que se registar no site e fazer o upload do portfólio online, tendo que pagar 20€ via cartão de crédito ou paypal.</p>
<p>Mais informações: <a href="http://portfolionight.com/7/archives/1891">Aqui!</a></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=2708&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/noticia-portfolio-night-7-chega-a-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

