<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criatividade Visual</title>
	<atom:link href="http://www.criatividadevisual.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.criatividadevisual.com</link>
	<description>Dicas e Recursos para Designers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 09:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O Mundo do Depositphotos.com</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/o-mundo-do-depositphotos-com/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/o-mundo-do-depositphotos-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Existem muitas pessoas com um talento artístico e ainda mais pessoas sem qualquer talento. Daí existem aqueles que conseguem adicionar cor e arte às suas páginas na Internet por si mesmos, e aqueles que necessitam de recorrer a serviços já realizados por outros. Uma dessas oportunidades para decorar o seu site é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/depositphotos2.jpg" alt="depositphotos2 O Mundo do Depositphotos.com" title="depositphotos2" width="616" height="220" class="alignnone size-full wp-image-4339" /></p>
<p>Existem muitas pessoas com um talento artístico e ainda mais pessoas sem qualquer talento. Daí existem aqueles que conseguem adicionar cor e arte às suas páginas na Internet por si mesmos, e aqueles que necessitam de recorrer a serviços já realizados por outros.</p>
<p>Uma dessas oportunidades para decorar o seu site é recorrer ao serviço do <a href="http://depositphotos.com/">Depositphotos.Com stock de fotos</a>. Através deste repositório de imagens conseguirá encontrar as mais variadas imagens gráficas para aplicar ao seu site.</p>
<p>O Depositphotos.com acaba assim por ser um local onde pode encontrar um stock de fotografias, ilustrações e vetores. Tem à sua escolha uma vastidão de imagens impressionantes, e qualquer coisa que pesquise consegue encontrar, inclusive semelhantes. Registe-se para aceder a esse mundo de imagens, mediante o pagamento de uma quota.</p>
<p><strong>O Que Tem Feito o Depositphotos Para se Distanciar dos Outros?</strong></p>
<ul>
<li>Pesquisa inteligente – dá sugestões de pesquisa à medida que vai digitando as letras.</li>
<li>API – possui uma API para integração com vários parceiros e sistemas.</li>
<li>Programa de afiliados lucrativos – um maior incentivo para os seus clientes.</li>
<li>Incentivo para quem contribui</li>
<li>Aceite de envio em massa a partir do seu pc – assim quem tiver centenas de imagens para enviar, poupa tempo.</li>
<li>Possibilidade de pagamentos via SMS – pode adquirir a sua subscrição debitando-a no saldo do seu telemóvel.</li>
<li>Subscrição grátis por tempo limitado – durante 7 dias com 5 imagens grátis por dia (quem envia, recebe na mesma a comissão).</li>
</ul>
<p>O Depositphotos tem como desvantagem o facto de ter um nome com terminação idêntica aos restantes stocks de imagens, e por apresentar um layout gráfico também idêntico. Tirando isso, consideramo-lo como sendo o melhor local de stock de fotos.</p>
<p>Por fim, através do <a href="http://blog.depositphotos.com/pt/">Depositphotos blog</a> pode conhecer as mais diversas novidades que eles colocam ao seu dispor, entre essas novidades pode encontrar formas de conseguir ter acesso gratuito ao stock de fotos.</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=4337&type=feed" alt=" O Mundo do Depositphotos.com"  title="O Mundo do Depositphotos.com" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/o-mundo-do-depositphotos-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casinos Online Contam com Gráficos de Ultima Geração</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/casinos-online-contam-com-graficos-de-ultima-geracao/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/casinos-online-contam-com-graficos-de-ultima-geracao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Casinos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos de Ultima Geração]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=4275</guid>
		<description><![CDATA[Jogar casino online é cada vez mais uma experiência bastante real. Tudo graças às evoluções tecnológicas a nível gráfico e de velocidade de internet. Se antes, em cerca de 2000 quando ainda pouco se ouvia falar de casinos online, ter uma experiência praticamente real de um casino via online era um sonho, atualmente esse sonho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4277" title="casino2" src="/images/casino2.jpg" alt="casino2 Casinos Online Contam com Gráficos de Ultima Geração" width="616" height="220" /></p>
<p>Jogar casino online é cada vez mais uma experiência bastante real. Tudo graças às evoluções tecnológicas a nível gráfico e de velocidade de internet. Se antes, em cerca de 2000 quando ainda pouco se ouvia <strong><a href="http://www.casinoonlinept.org/">falar de casinos online</a></strong>, ter uma experiência praticamente real de um casino via online era um sonho, atualmente esse sonho é realidade.</p>
<p>A grande maioria dos casinos online usa o software normal das empresas microgaming, ou playtech, isto significa que além do vário bónus a que o jogador tem direito, a qualidade do apoio ao cliente e dos programas de lealdade são muito idênticos em todas as salas de jogo online.</p>
<p>No entanto, houve casinos em parceria com outras empresas de desenvolvimento tecnológico que resolverão mudar a forma como o código dos softwares era elaborado, e os resultados são espetaculares.</p>
<p>Ambientes 3D são já possíveis de jogar online, mas apenas para alguns jogos. Esses jogos com realismo são os mais jogados, nomeadamente, slots, poker online, blackjack ou a <strong><a href="http://www.roletaportuguesa.com/">famosa roleta online</a></strong>. De lembrar que os efeitos gráficos são em alta definição (HD), puxados ao limite para que o jogador aprecie o jogo da maneira mais realista possível.</p>
<p>E os efeitos sonoros são também o mais real possível.</p>
<p>Além disso muitos casinos já possuem o modo de jogo online ao vivo. No entanto os efeitos gráficos ainda não são os melhores, pois para se garantir uma ligação decente ao vivo com uma sala de jogo e um dealer real, a qualidade da imagem teve de ser reduzida, mas no entanto é uma mais-valia da maioria dos casinos online.</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=4275&type=feed" alt=" Casinos Online Contam com Gráficos de Ultima Geração"  title="Casinos Online Contam com Gráficos de Ultima Geração" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/casinos-online-contam-com-graficos-de-ultima-geracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilões do Cinema na 3º Idade</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/viloes-do-cinema-na-3o-idade/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/viloes-do-cinema-na-3o-idade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[O fotógrafo italiano Federico Chiesa imaginou como seria a velhice de alguns dos vilões do cinema e retratou-a na série Horror Vacui. Em baixo seguem as fotografias em questão, seria interessante se o fotografo fizesse o mesmo com mais vilões, para já representou as gémeas do filme “O Iluminado”, Jason Voorhees dos filmes “Friday the 13th“, Freddy Crueger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/viloesvelhice2.jpg" alt="viloesvelhice2 Vilões do Cinema na 3º Idade" title="viloesvelhice2" width="616" height="253" class="alignnone size-full wp-image-3981" /></p>
<p>O fotógrafo italiano <a href="http://www.federicochiesa.com/">Federico Chiesa</a> imaginou como seria a velhice de alguns dos vilões do cinema e retratou-a na série <em><a href="http://www.behance.net/gallery/HORROR-VACUI/3247913">Horror Vacui</a>.</em> Em baixo seguem as fotografias em questão, seria interessante se o fotografo fizesse o mesmo com mais vilões, para já representou as gémeas do filme “O Iluminado”, Jason Voorhees dos filmes “<a title="Friday the 13th" href="http://www.foradecena.com/critica-friday-the-13th-sexta-feira-13/" rel="nofollow" target="_self">Friday the 13th</a>“, Freddy Crueger dos filmes “A Nightmare on Elm Street”, Michael Myers dos filmes “Halloween” e claro, “Darth Vader” da saga “Star Wars”. </p>
<p>O Fotógrafo utilizou recursos como iluminação e manipulação fotográfica para dar mais realismo e completar as cenas do projeto. Possivelmente, as fotografias foram bastante editadas em photoshop para ficar com esta aparência. Veja as incríveis fotografias em baixo:</p>
<p><img src="/images/viloesdesign.jpg" alt="viloesdesign Vilões do Cinema na 3º Idade" title="viloesdesign" width="616" height="400" class="alignnone size-full wp-image-4330" /></p>
<p><img src="/images/viloesdesign2.jpg" alt="viloesdesign2 Vilões do Cinema na 3º Idade" title="viloesdesign" width="616" height="400" class="alignnone size-full wp-image-4330" /></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3971&type=feed" alt=" Vilões do Cinema na 3º Idade"  title="Vilões do Cinema na 3º Idade" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/viloes-do-cinema-na-3o-idade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS6 Para Download!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/beta-do-photoshop-cs6-para-download/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/beta-do-photoshop-cs6-para-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[É verdade o Adobe Photoshop CS6 já está disponível para download. Claro trata-se da versão beta, com o nome de código Superstition. Esta versão experimental permite tirar partido das novidades presentes naquela que será a próxima edição do mais popular software para edição de imagem da actualidade. Com uma forte aposta na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/photoshopcs6download.jpg" alt="photoshopcs6download Photoshop CS6 Para Download!" title="photoshopcs6download" width="616" height="253" class="alignnone size-full wp-image-3961" /></p>
<p>É verdade o Adobe Photoshop CS6 já está disponível para download. Claro trata-se da versão beta, com o nome de código Superstition. Esta versão experimental permite tirar partido das novidades presentes naquela que será a próxima edição do mais popular software para edição de imagem da actualidade.</p>
<p>Com uma forte aposta na edição conteúdos vídeo, novas funcionalidades e implementação de melhorias ao nível das ferramentas mais tradicionais para edição de imagem, a nova versão, que apenas há poucas horas foi publicamente disponibilizada, está a convencer os especialistas na área, que têm publicado críticas “simpáticas” online.</p>
<p>Um dos principais destaques vai para as novas capacidades em matéria de vídeo, antes acessíveis apenas em versões premium do programa e que agora passam a estar também ao alcance dos que optem pela versão standard. Para continuar a ler o artigo clique aqui.</p>
<p>Os interessados em comprovar as prometidas melhorias, podem fazê-lo descarregando o programa a partir da página da Adobe, <a href="http://labs.adobe.com/technologies/photoshopcs6/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3959&type=feed" alt=" Photoshop CS6 Para Download!"  title="Photoshop CS6 Para Download!" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/beta-do-photoshop-cs6-para-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Cartons de Mr. Carton &#8211; Animação Gráfica</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/animacao-les-cartons-de-mr-carton/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/animacao-les-cartons-de-mr-carton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Animação Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Les Cartons de Mr. Carton]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Animações e longas-metragens animados nos dias de hoje, são todos desenvolvidos em computador, as animações "Old School" foram deixadas de lado, mas nem por isso perderam o seu encanto. Apresento-vos uma animação de <a href="http://cargocollective.com/mbolufer/">Michaël Bolufer</a> realizada com materiais simples (papelão), que é extremamente cativante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animações e longas-metragens animados nos dias de hoje, são todos desenvolvidos em computador, as animações &#8220;Old School&#8221; foram deixadas de lado, mas nem por isso perderam o seu encanto. Apresento-vos uma animação de <a href="http://cargocollective.com/mbolufer/">Michaël Bolufer</a> realizada com materiais simples (papelão), que é extremamente cativante. A sonoplastia também está muito boa, e prova que a animação &#8220;Old School&#8221; ainda está na moda. O autor, Michaël Bolufer têm outros trabalhos de design gráfico e ilustração interessantes, recomendo que visitem o seu portfolio.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37531081" frameborder="0" width="620" height="355"></iframe></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3952&type=feed" alt=" Les Cartons de Mr. Carton   Animação Gráfica"  title="Les Cartons de Mr. Carton   Animação Gráfica" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/animacao-les-cartons-de-mr-carton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça as Ilustrações de Walter Hansen</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/conheca-as-ilustracoes-de-walter-hansen/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/conheca-as-ilustracoes-de-walter-hansen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrações de Walter Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Walter Hansen é Designer Gráfico e Ilustrador que reside em Wellington na Zova Zelândia, e que desenvolve trabalhos gráficos e ilustrações muito criativas, ligadas à tipografia. Inspira-se essencialmente na flora e fauna da Nova Zelândia para criar trabalhos muito criativos e interessantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Walter Hansen é Designer Gráfico e Ilustrador que reside em Wellington na Zova Zelândia, e que desenvolve trabalhos gráficos e <b>ilustrações</b> muito criativas, ligadas à tipografia. Inspira-se essencialmente na flora e fauna da Nova Zelândia para criar trabalhos muito criativos e interessantes. Em baixo pode encontrar alguns dos seus trabalhos gráficos mais interessantes, disponibilizo também o <a href="http://printsbywalterhansen.com/" target="_blank">link</a> para o seu portfolio online. Os trabalhos de Walter Hansen são incríveis, e o designer gráfico já foi nomeado para diversos prémios na área.</p>
<p><img src="/images/ilustracoesgraficas2.jpg" alt="ilustracoesgraficas2 Conheça as Ilustrações de Walter Hansen" title="ilustracoesgraficas" width="616" height="400" class="alignnone size-full wp-image-3933" /></p>
<p><img src="/images/ilustracoesgraficas3.jpg" alt="ilustracoesgraficas3 Conheça as Ilustrações de Walter Hansen" title="ilustracoesgraficas" width="616" height="400" class="alignnone size-full wp-image-3933" /></p>
<p><img src="/images/ilustracoesgraficas4.jpg" alt="ilustracoesgraficas4 Conheça as Ilustrações de Walter Hansen" title="ilustracoesgraficas" width="616" height="400" class="alignnone size-full wp-image-3933" /></p>
<p><img src="/images/ilustracoesgraficas5.jpg" alt="ilustracoesgraficas5 Conheça as Ilustrações de Walter Hansen" title="ilustracoesgraficas" width="616" height="450" class="alignnone size-full wp-image-3933" /></p>
<p><img src="/images/ilustracoesgraficas6.jpg" alt="ilustracoesgraficas6 Conheça as Ilustrações de Walter Hansen" title="ilustracoesgraficas" width="616" height="450" class="alignnone size-full wp-image-3933" /></p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3932&type=feed" alt=" Conheça as Ilustrações de Walter Hansen"  title="Conheça as Ilustrações de Walter Hansen" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/conheca-as-ilustracoes-de-walter-hansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto Urbano &#8220;Dream Typography&#8221;</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/projecto-eo-dream-typography/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/projecto-eo-dream-typography/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Projecto Urbano Tipografia Video Criativo Criatividade Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[O mini-projecto que vou apresentar de seguida, é um projecto muito criativo, desenvolvido por alunos do curso de Comunicação Visual da Escola de Arte NIU School of Art. O projecto envolve tipografia em ambiente urbano, para constituir a palavra "Dream". É uma ideia criativa e descontraida de formar uma palavra em ambiente urbano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mini-projecto que vou apresentar de seguida, é um projecto muito criativo, desenvolvido por alunos do curso de Comunicação Visual da Escola de Arte NIU School of Art. O projecto envolve tipografia em ambiente urbano, para constituir a palavra &#8220;Dream&#8221;. É uma ideia criativa e descontraida de formar uma palavra em ambiente urbano. De seguida o video com o projecto em questão:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27210622" width="620" height="355" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/27210622">Dream Typography</a> from <a href="http://vimeo.com/visualolly">Benjamin Peters</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3851&type=feed" alt=" Projecto Urbano Dream Typography"  title="Projecto Urbano Dream Typography" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/projecto-eo-dream-typography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo Criativo de uma capa de Revista!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/processo-criativo-de-uma-capa-de-revista/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/processo-criativo-de-uma-capa-de-revista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[criar]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[Macworld Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo não é recente, mas eu pelo menos não conhecia, e presumo que devem existir mais pessoas que também não conhecem, e dai publica-lo aqui no blog. Trata-se de um vídeo a demonstrar o processo criativo por detrás da criação da capa para a revista Macworld Magazine. É incrível como algo tão simples, pode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O vídeo não é recente, mas eu pelo menos não conhecia, e presumo que devem existir mais pessoas que também não conhecem, e dai publica-lo aqui no blog. Trata-se de um vídeo a demonstrar o processo criativo por detrás da criação da capa para a revista Macworld Magazine. É incrível como algo tão simples, pode demorar tanto tempo a fazer&#8230; são precisos muitos testes de iluminação até chegar ao resultado pretendido. E depois de termos a fotografia ideal, ainda é necessário fazer algumas transformações, acertos de brilhos, posicionamentos, entre outros. E depois de termos a &#8220;ilustração&#8221; para a capa, ainda é necessário incorpora-la com o texto. Todo este processo pode demorar um dia inteiro ou mais a ser feito.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5989754" frameborder="0" width="620" height="355"></iframe></p>
<p>Para quem gosta de fotografia e vídeo, e percebe de termos técnicos, para fazer o vídeo foi utilizada uma Canon 5D Mark com 24mm-70mm zoom, e para fotografar na realidade a capa para a revista, foi utilizada uma Phase One P65+ Digital Back.</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3836&type=feed" alt=" Processo Criativo de uma capa de Revista!"  title="Processo Criativo de uma capa de Revista!" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/processo-criativo-de-uma-capa-de-revista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começe a Ganhar com o Logovia!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/comece-a-ganhar-com-o-logovia/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/comece-a-ganhar-com-o-logovia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Logótipos]]></category>
		<category><![CDATA[Logovia]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[Ainda não conhece o Logovia? O site Logovia.com.br é um projecto Brasileiro, que proporciona a oportunidade de empresários terem muitas opções para o seu novo logótipo, e proporciona a oportunidade aos designers de ganharem experiência e algum dinheiro também. Basicamente, o empresário/cliente abre um novo projecto no Logovia, escolhe quanto tempo vai estar aberto esse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3828" title="logovia2" src="/images/logovia2.jpg" alt="logovia2 Começe a Ganhar com o Logovia!" width="614" height="353" /></p>
<p>Ainda não conhece o <b>Logovia</b>? O site <strong><a href="http://www.logovia.com.br/" target="_blank"><i>Logovia</i>.com.br</a></strong> é um projecto Brasileiro, que proporciona a oportunidade de empresários terem muitas opções para o seu novo logótipo, e proporciona a oportunidade aos designers de ganharem experiência e algum dinheiro também. Basicamente, o empresário/cliente abre um novo projecto no <u>Logovia</u>, escolhe quanto tempo vai estar aberto esse projecto, explica que tipo de logótipo pretende (briefing) e depois os designers podem aceder ao projecto e briefing em questão e enviarem propostas (tantas quanto quiserem) para o site. O cliente escolhe a proposta que gosta mais, e no final o designer vencedor entrega os documentos editáveis do logótipo que criou e recebe o pagamento.</p>
<p>Este género de site, não é novidade noutros mercados, mas no mercado brasileiro é uma novidade, e no mercado português, julgo que não exista nada parecido. É ideal para quem está a começar como designer, para ganhar experiência e competitividade, e se houver esforço envolvido, algum dinheiro também.</p>
<blockquote><p><strong>Sugestões e Dicas</strong><strong> para Designers<br />
</strong>• Escolha um projecto que atenda a suas expectativas (Um tema que goste se possível);<br />
• Envie opções para o cliente de acordo com o briefing preenchido por ele;<br />
• Acompanhe as pontuações e comentários e realize as modificações solicitadas;<br />
• Interaja com o cliente e justifique suas opções e linha de pensamento;<br />
• Caso seja o vencedor do projecto, envie os ficheiros editáveis em alta resolução (Vectorial);</p></blockquote>
<p>Aceitam designers estrangeiros, eu próprio já participei no Logovia, para testar o sistema e depois escrever este artigo. Enviei apenas uma proposta, mas foi a proposta escolhida pelo cliente, sem grande esforço venci e ganhei alguma dinheiro com isso. Mas não pense que é fácil, eu próprio acho que tive alguma sorte, pois apenas enviei uma proposta, e essa proposta demorou-me cerca de 10 minutos a fazer. Podem existir muitos designers a participar num projecto (no meu caso eram cerca de 15), e só um vence um, portanto para ganhar é preciso perceber exactamente aquilo que o cliente pretende através do briefing, e se possível enviar algumas propostas diferentes, para dar opção de escolha ao cliente. Recebi um email a dizer que tinha vencido, e a pedirem-me os ficheiros editáveis do logótipo, no outro dia fizeram o pagamento por paypal. Portanto o meu feedback sobre a Logovia é extremamente positivo.</p>
<p>Não vou continuar a usar o Logovia, porque trabalho como freelancer designer, tenho clientes certos, e portanto não tenho necessidade de continuar a usar um projecto deste género, mas para quem está a começar, não tem clientes nem portfolio e quer evoluir como designer é uma boa opção. Deixo em baixo um vídeo a explicar como funciona o Logovia.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TaZIx1Qa1dA">http://www.youtube.com/watch?v=TaZIx1Qa1dA</a></p>
<p>Espero dentro em breve, ver um projecto nacional deste género. Julgo que é o tipo de projecto que pode ter futuro se for bem gerido, que pode ajudar muitas empresas que tenham uma verba curta para comprar um logótipo, e que pode ajudar os designers menos experientes a ganhar experiência. Entretanto conheça o <a href="http://www.logovia.com.br/" target="_blank">Logovia</a>.</p>
<img src="http://www.criatividadevisual.com/?ak_action=api_record_view&id=3826&type=feed" alt=" Começe a Ganhar com o Logovia!"  title="Começe a Ganhar com o Logovia!" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criatividadevisual.com/comece-a-ganhar-com-o-logovia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Conceito Packaging da Coca-Cola!</title>
		<link>http://www.criatividadevisual.com/novo-conceito-packaging-da-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.criatividadevisual.com/novo-conceito-packaging-da-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afcramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criatividadevisual.com/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[O designer Mikayel Harutyunyan da Armênia criou um novo conceito de embalagem para a Coca-Cola, a ideia principal é dar a possibilidade da pessoa optar por beber em estilo garrafa ou copo. Um conceito muito criativo, sem falar que o design da embalagem também é muito atraente. Podem visualizar o conceito em questão travês das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O designer <a href="http://mikhar.portfoliopen.com/" rel="nofollow external">Mikayel Harutyunyan</a> da Armênia criou um novo conceito de embalagem para a <strong>Coca-Cola</strong>, a ideia principal é dar a possibilidade da pessoa optar por beber em estilo garrafa ou copo. Um conceito muito criativo, sem falar que o design da embalagem também é muito atraente. Podem visualizar o conceito em questão travês das imagens em baixo.</p>
